
Die Wohnung ist in hellen skandinavischen Stil eingerichtet und befindet sich am dritten Stock eines neuen Komplexes gebaut im Jahr 2007. Das Appartement verfügt über ein Wohnzimmer mit direktem Zugang zum Süd-Terrasse und Panoramablick über das Mittelmeer.
Aus dem Zimmer gibt es Zugang zu den gut ausgestatteten Küche mit alle Elektrogeräte, zwei Schlafzimmer, beide mit Einbauschränke und ein mit einer super Aussicht über das Mittelmeer, und die Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Ausserdem gibt es im Wohnzimmer einen Schlafcouch für zwei personen. Von der Wohnung ist direkter Zugang zu den großen (112 qm). Dachterrasse.
Die Wohnung ist mit Qualitätsprodukte ausgestattet - sowohl in der Konstruktion und Auswahl der Möbel. Es gibt Gartenmöbeln auf der Dachterrasse, große Gas-Grill, Waschmaschine, Geschirrspüler, große Kühl-und Gefrierschrank inklusive. Es gibt auch Internet-Zugang (3 MBit ADSL), die kostenlos genutzt werden können.
Die Wohnung befindet sich in der Nähe zum Wasser und bietet einen wunderschönen Blick auf Meer und Berge. Es gibt Zugang zu großen Neubau mit Pool und nur ungefähr 250 Meter an dem wunderschönen kinderfreundlichen Campoamor Strand.
Album:
Ferienwohnung 6 Personen
/typo3temp/pics/f154ecc717.jpg
/typo3temp/pics/9a124c3776.jpg
/typo3temp/pics/c2b14592ac.jpg
/typo3temp/pics/0182bcd4e0.jpg
/typo3temp/pics/9a8f755539.jpg
/typo3temp/pics/d82ba051c8.jpg
/typo3temp/pics/4311f31f87.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-12.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-11.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-10.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-09.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-06.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-05.jpg
/fileadmin/billeder/No._26_indretning_fra_KV/245-01.jpg
/typo3temp/pics/9a387986d1.jpg
/typo3temp/pics/c2680bbe68.jpg
/typo3temp/pics/9c0fca30de.jpg
/typo3temp/pics/b4e190c301.jpg
/typo3temp/pics/a3b1bf0d71.jpg
The weather in Spain
Sehen Sie die Wohnung auf Google Maps:
Vermietung von Ferienwohnungen in Spanien
Möchten Sie den perfekten Urlaub in luxuriöser Umgebung für das Jahr 2010 oder 2011 sofort planen, wenden Sie sich bitte an dem Eigentümer via e-mail.
Mini-Urlaub oder Wochenend-Urlaub in Spanien:
Ausser Vermietung der ganzen Wochen mit optionalem Ankunftstag, bieten wir auch die Vermietung von Mini-Urlaub oder ein langes Wochenende für eine Tour durch einige der zahlreichen Golfplätze in der Umgebung.
Mietpreise für Mini-Urlaub in Spanien:
3 Tage = 70% der Wochenpreis (siehe unten)
4 Tage = 80% der Wochenpreis (siehe unten)
5 Tage = 90% der Wochenpreis (siehe unten)
Verbrauchskosten (Wasser und Strom):
40,- € pro Woche.
Endreinigung:
Incl. Waschen von 2 Handtüchern und 1 Bettwäsche pro Personen kostet 100,- €.
| A-saion |
17.07.2010 - 28.08.2010 |
Woche 29, woche 30, woche 31 - woche 34 |
| € 671,- |
|
|
| |
|
|
| B-saion |
03.07.2010 - 17.07.2010 |
Woche 27 & woche 28 |
| € 620,- |
28.08.2010 - 04.09.2010 |
Woche 35 |
| |
|
|
| C-saison |
05.06.2010 - 03.07.2010 |
Woche 23 - woche 26 |
| € 565,- |
04.09.2010 - 18.09.2010 |
Woche 36 - woche 37 |
| |
18.12.2010 - 01.01.2011 |
Woche 51 & woche 52 |
| |
16.10.2010 - 23.10.2010 |
Woche 42 |
| |
|
|
| D-saison |
10.04.2010 - 05.06.2010 |
Woche 15 - woche 22 |
| € 510,- |
18.09.2010 - 09.10.2010 |
Woche 38, woche 39 & woche 40 |
| |
|
|
| E-saison |
27.03.2010 - 10.04.2010 |
Woche 13 & woche 14 |
| € 456,- |
09.10.2010 - 16.10.2010 |
Woche 41 |
| |
23.10.2010 - 06.11.2010 |
Woche 43 & woche 44 |
| |
02.01.2010 - 09.01.2010 |
Woche 1 |
| |
01.01.2011 - 08.01.2011 |
Woche 1 |
| |
|
|
| F-saison |
16.01.2010 - 27.03.2010 |
Woche 3 - woche 12 |
| € 403,- |
06.11.2010 - 18.12.2010 |
Woche 45 - woche 50 |
| Februar 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 05Woche 05 | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-02-2012 - 08-02-2012 EUR 350 | 2Preis für die Mietperiode: 02-02-2012 - 09-02-2012 EUR 350 | 3Preis für die Mietperiode: 03-02-2012 - 10-02-2012 EUR 350 | 4Preis für die Mietperiode: 04-02-2012 - 11-02-2012 EUR 350 | 5Preis für die Mietperiode: 05-02-2012 - 12-02-2012 EUR 361 |
| 06Woche 06 | 6Preis für die Mietperiode: 06-02-2012 - 13-02-2012 EUR 373 | 7Preis für die Mietperiode: 07-02-2012 - 14-02-2012 EUR 384 | 8Preis für die Mietperiode: 08-02-2012 - 15-02-2012 EUR 396 | 9Preis für die Mietperiode: 09-02-2012 - 16-02-2012 EUR 407 | 10Preis für die Mietperiode: 10-02-2012 - 17-02-2012 EUR 419 | 11Preis für die Mietperiode: 11-02-2012 - 18-02-2012 EUR 430 | 12Preis für die Mietperiode: 12-02-2012 - 19-02-2012 EUR 430 |
| 07Woche 07 | 13Preis für die Mietperiode: 13-02-2012 - 20-02-2012 EUR 430 | 14Preis für die Mietperiode: 14-02-2012 - 21-02-2012 EUR 430 | 15Preis für die Mietperiode: 15-02-2012 - 22-02-2012 EUR 430 | 16Preis für die Mietperiode: 16-02-2012 - 23-02-2012 EUR 430 | 17Preis für die Mietperiode: 17-02-2012 - 24-02-2012 EUR 430 | 18Preis für die Mietperiode: 18-02-2012 - 25-02-2012 EUR 430 | 19Preis für die Mietperiode: 19-02-2012 - 26-02-2012 EUR 419 |
| 08Woche 08 | 20Preis für die Mietperiode: 20-02-2012 - 27-02-2012 EUR 407 | 21Preis für die Mietperiode: 21-02-2012 - 28-02-2012 EUR 396 | 22Preis für die Mietperiode: 22-02-2012 - 29-02-2012 EUR 384 | 23Preis für die Mietperiode: 23-02-2012 - 01-03-2012 EUR 373 | 24Preis für die Mietperiode: 24-02-2012 - 02-03-2012 EUR 361 | 25Preis für die Mietperiode: 25-02-2012 - 03-03-2012 EUR 350 | 26Preis für die Mietperiode: 26-02-2012 - 04-03-2012 EUR 350 |
| 09Woche 09 | 27Preis für die Mietperiode: 27-02-2012 - 05-03-2012 EUR 350 | 28Preis für die Mietperiode: 28-02-2012 - 06-03-2012 EUR 350 | 29Preis für die Mietperiode: 29-02-2012 - 07-03-2012 EUR 350 | | | | |
| März 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 09Woche 09 | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-03-2012 - 08-03-2012 EUR 350 | 2Preis für die Mietperiode: 02-03-2012 - 09-03-2012 EUR 350 | 3Preis für die Mietperiode: 03-03-2012 - 10-03-2012 EUR 350 | 4Preis für die Mietperiode: 04-03-2012 - 11-03-2012 EUR 350 |
| 10Woche 10 | 5Preis für die Mietperiode: 05-03-2012 - 12-03-2012 EUR 350 | 6Preis für die Mietperiode: 06-03-2012 - 13-03-2012 EUR 350 | 7Preis für die Mietperiode: 07-03-2012 - 14-03-2012 EUR 350 | 8Preis für die Mietperiode: 08-03-2012 - 15-03-2012 EUR 350 | 9Preis für die Mietperiode: 09-03-2012 - 16-03-2012 EUR 350 | 10Preis für die Mietperiode: 10-03-2012 - 17-03-2012 EUR 350 | 11Preis für die Mietperiode: 11-03-2012 - 18-03-2012 EUR 350 |
| 11Woche 11 | 12Preis für die Mietperiode: 12-03-2012 - 19-03-2012 EUR 350 | 13Preis für die Mietperiode: 13-03-2012 - 20-03-2012 EUR 350 | 14Preis für die Mietperiode: 14-03-2012 - 21-03-2012 EUR 350 | 15Preis für die Mietperiode: 15-03-2012 - 22-03-2012 EUR 350 | 16Preis für die Mietperiode: 16-03-2012 - 23-03-2012 EUR 350 | 17Preis für die Mietperiode: 17-03-2012 - 24-03-2012 EUR 350 | 18Preis für die Mietperiode: 18-03-2012 - 25-03-2012 EUR 350 |
| 12Woche 12 | 19Preis für die Mietperiode: 19-03-2012 - 26-03-2012 EUR 350 | 20Preis für die Mietperiode: 20-03-2012 - 27-03-2012 EUR 350 | 21Preis für die Mietperiode: 21-03-2012 - 28-03-2012 EUR 350 | 22Preis für die Mietperiode: 22-03-2012 - 29-03-2012 EUR 350 | 23Preis für die Mietperiode: 23-03-2012 - 30-03-2012 EUR 350 | 24Preis für die Mietperiode: 24-03-2012 - 31-03-2012 EUR 350 | 25Preis für die Mietperiode: 25-03-2012 - 01-04-2012 EUR 369 |
| 13Woche 13 | 26Preis für die Mietperiode: 26-03-2012 - 02-04-2012 EUR 389 | 27Preis für die Mietperiode: 27-03-2012 - 03-04-2012 EUR 408 | 28Preis für die Mietperiode: 28-03-2012 - 04-04-2012 EUR 427 | 29Preis für die Mietperiode: 29-03-2012 - 05-04-2012 EUR 446 | 30Preis für die Mietperiode: 30-03-2012 - 06-04-2012 EUR 466 | 31Preis für die Mietperiode: 31-03-2012 - 07-04-2012 EUR 485 | |
| April 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 13Woche 13 | | | | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-04-2012 - 08-04-2012 EUR 485 |
| 14Woche 14 | 2Preis für die Mietperiode: 02-04-2012 - 09-04-2012 EUR 485 | 3Preis für die Mietperiode: 03-04-2012 - 10-04-2012 EUR 485 | 4Preis für die Mietperiode: 04-04-2012 - 11-04-2012 EUR 485 | 5Preis für die Mietperiode: 05-04-2012 - 12-04-2012 EUR 485 | 6Preis für die Mietperiode: 06-04-2012 - 13-04-2012 EUR 485 | 7Preis für die Mietperiode: 07-04-2012 - 14-04-2012 EUR 485 | 8Preis für die Mietperiode: 08-04-2012 - 15-04-2012 EUR 477 |
| 15Woche 15 | 9Preis für die Mietperiode: 09-04-2012 - 16-04-2012 EUR 469 | 10Preis für die Mietperiode: 10-04-2012 - 17-04-2012 EUR 461 | 11Preis für die Mietperiode: 11-04-2012 - 18-04-2012 EUR 454 | 12Preis für die Mietperiode: 12-04-2012 - 19-04-2012 EUR 446 | 13Preis für die Mietperiode: 13-04-2012 - 20-04-2012 EUR 438 | 14Preis für die Mietperiode: 14-04-2012 - 21-04-2012 EUR 430 | 15Preis für die Mietperiode: 15-04-2012 - 22-04-2012 EUR 430 |
| 16Woche 16 | 16Preis für die Mietperiode: 16-04-2012 - 23-04-2012 EUR 430 | 17Preis für die Mietperiode: 17-04-2012 - 24-04-2012 EUR 430 | 18Preis für die Mietperiode: 18-04-2012 - 25-04-2012 EUR 430 | 19Preis für die Mietperiode: 19-04-2012 - 26-04-2012 EUR 430 | 20Preis für die Mietperiode: 20-04-2012 - 27-04-2012 EUR 430 | 21Preis für die Mietperiode: 21-04-2012 - 28-04-2012 EUR 430 | 22Preis für die Mietperiode: 22-04-2012 - 29-04-2012 EUR 430 |
| 17Woche 17 | 23Preis für die Mietperiode: 23-04-2012 - 30-04-2012 EUR 430 | 24Preis für die Mietperiode: 24-04-2012 - 01-05-2012 EUR 430 | 25Preis für die Mietperiode: 25-04-2012 - 02-05-2012 EUR 430 | 26Preis für die Mietperiode: 26-04-2012 - 03-05-2012 EUR 430 | 27Preis für die Mietperiode: 27-04-2012 - 04-05-2012 EUR 430 | 28Preis für die Mietperiode: 28-04-2012 - 05-05-2012 EUR 430 | 29Preis für die Mietperiode: 29-04-2012 - 06-05-2012 EUR 430 |
| 18Woche 18 | 30Preis für die Mietperiode: 30-04-2012 - 07-05-2012 EUR 430 | | | | | | |
| Mai 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 18Woche 18 | | 1Preis für die Mietperiode: 01-05-2012 - 08-05-2012 EUR 430 | 2Preis für die Mietperiode: 02-05-2012 - 09-05-2012 EUR 430 | 3Preis für die Mietperiode: 03-05-2012 - 10-05-2012 EUR 430 | 4Preis für die Mietperiode: 04-05-2012 - 11-05-2012 EUR 430 | 5Preis für die Mietperiode: 05-05-2012 - 12-05-2012 EUR 430 | 6Preis für die Mietperiode: 06-05-2012 - 13-05-2012 EUR 430 |
| 19Woche 19 | 7Preis für die Mietperiode: 07-05-2012 - 14-05-2012 EUR 430 | 8Preis für die Mietperiode: 08-05-2012 - 15-05-2012 EUR 430 | 9Preis für die Mietperiode: 09-05-2012 - 16-05-2012 EUR 430 | 10Preis für die Mietperiode: 10-05-2012 - 17-05-2012 EUR 430 | 11Preis für die Mietperiode: 11-05-2012 - 18-05-2012 EUR 430 | 12Preis für die Mietperiode: 12-05-2012 - 19-05-2012 EUR 430 | 13Preis für die Mietperiode: 13-05-2012 - 20-05-2012 EUR 430 |
| 20Woche 20 | 14Preis für die Mietperiode: 14-05-2012 - 21-05-2012 EUR 430 | 15Preis für die Mietperiode: 15-05-2012 - 22-05-2012 EUR 430 | 16Preis für die Mietperiode: 16-05-2012 - 23-05-2012 EUR 430 | 17Preis für die Mietperiode: 17-05-2012 - 24-05-2012 EUR 430 | 18Preis für die Mietperiode: 18-05-2012 - 25-05-2012 EUR 430 | 19Preis für die Mietperiode: 19-05-2012 - 26-05-2012 EUR 430 | 20Preis für die Mietperiode: 20-05-2012 - 27-05-2012 EUR 438 |
| 21Woche 21 | 21Preis für die Mietperiode: 21-05-2012 - 28-05-2012 EUR 446 | 22Preis für die Mietperiode: 22-05-2012 - 29-05-2012 EUR 454 | 23Preis für die Mietperiode: 23-05-2012 - 30-05-2012 EUR 461 | 24Preis für die Mietperiode: 24-05-2012 - 31-05-2012 EUR 469 | 25Preis für die Mietperiode: 25-05-2012 - 01-06-2012 EUR 477 | 26Preis für die Mietperiode: 26-05-2012 - 02-06-2012 EUR 485 | 27Preis für die Mietperiode: 27-05-2012 - 03-06-2012 EUR 485 |
| 22Woche 22 | 28Preis für die Mietperiode: 28-05-2012 - 04-06-2012 EUR 485 | 29Preis für die Mietperiode: 29-05-2012 - 05-06-2012 EUR 485 | 30Preis für die Mietperiode: 30-05-2012 - 06-06-2012 EUR 485 | 31Preis für die Mietperiode: 31-05-2012 - 07-06-2012 EUR 485 | | | |
| Juni 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 22Woche 22 | | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-06-2012 - 08-06-2012 EUR 485 | 2Preis für die Mietperiode: 02-06-2012 - 09-06-2012 EUR 485 | 3Preis für die Mietperiode: 03-06-2012 - 10-06-2012 EUR 485 |
| 23Woche 23 | 4Preis für die Mietperiode: 04-06-2012 - 11-06-2012 EUR 485 | 5Preis für die Mietperiode: 05-06-2012 - 12-06-2012 EUR 485 | 6Preis für die Mietperiode: 06-06-2012 - 13-06-2012 EUR 485 | 7Preis für die Mietperiode: 07-06-2012 - 14-06-2012 EUR 485 | 8Preis für die Mietperiode: 08-06-2012 - 15-06-2012 EUR 485 | 9Preis für die Mietperiode: 09-06-2012 - 16-06-2012 EUR 485 | 10Preis für die Mietperiode: 10-06-2012 - 17-06-2012 EUR 485 |
| 24Woche 24 | 11Preis für die Mietperiode: 11-06-2012 - 18-06-2012 EUR 485 | 12Preis für die Mietperiode: 12-06-2012 - 19-06-2012 EUR 485 | 13Preis für die Mietperiode: 13-06-2012 - 20-06-2012 EUR 485 | 14Preis für die Mietperiode: 14-06-2012 - 21-06-2012 EUR 485 | 15Preis für die Mietperiode: 15-06-2012 - 22-06-2012 EUR 485 | 16Preis für die Mietperiode: 16-06-2012 - 23-06-2012 EUR 485 | 17Preis für die Mietperiode: 17-06-2012 - 24-06-2012 EUR 485 |
| 25Woche 25 | 18Preis für die Mietperiode: 18-06-2012 - 25-06-2012 EUR 485 | 19Preis für die Mietperiode: 19-06-2012 - 26-06-2012 EUR 485 | 20Preis für die Mietperiode: 20-06-2012 - 27-06-2012 EUR 485 | 21Preis für die Mietperiode: 21-06-2012 - 28-06-2012 EUR 485 | 22Preis für die Mietperiode: 22-06-2012 - 29-06-2012 EUR 485 | 23Preis für die Mietperiode: 23-06-2012 - 30-06-2012 EUR 485 | 24Preis für die Mietperiode: 24-06-2012 - 01-07-2012 EUR 502 |
| 26Woche 26 | 25Preis für die Mietperiode: 25-06-2012 - 02-07-2012 EUR 519 | 26Preis für die Mietperiode: 26-06-2012 - 03-07-2012 EUR 536 | 27Preis für die Mietperiode: 27-06-2012 - 04-07-2012 EUR 554 | 28Preis für die Mietperiode: 28-06-2012 - 05-07-2012 EUR 571 | 29Preis für die Mietperiode: 29-06-2012 - 06-07-2012 EUR 588 | 30Preis für die Mietperiode: 30-06-2012 - 07-07-2012 EUR 605 | |
| Juli 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 26Woche 26 | | | | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-07-2012 - 08-07-2012 EUR 622 |
| 27Woche 27 | 2Preis für die Mietperiode: 02-07-2012 - 09-07-2012 EUR 639 | 3Preis für die Mietperiode: 03-07-2012 - 10-07-2012 EUR 656 | 4Preis für die Mietperiode: 04-07-2012 - 11-07-2012 EUR 674 | 5Preis für die Mietperiode: 05-07-2012 - 12-07-2012 EUR 691 | 6Preis für die Mietperiode: 06-07-2012 - 13-07-2012 EUR 708 | 7Preis für die Mietperiode: 07-07-2012 - 14-07-2012 EUR 725 | 8Preis für die Mietperiode: 08-07-2012 - 15-07-2012 EUR 725 |
| 28Woche 28 | 9Preis für die Mietperiode: 09-07-2012 - 16-07-2012 EUR 725 | 10Preis für die Mietperiode: 10-07-2012 - 17-07-2012 EUR 725 | 11Preis für die Mietperiode: 11-07-2012 - 18-07-2012 EUR 725 | 12Preis für die Mietperiode: 12-07-2012 - 19-07-2012 EUR 725 | 13Preis für die Mietperiode: 13-07-2012 - 20-07-2012 EUR 725 | 14Preis für die Mietperiode: 14-07-2012 - 21-07-2012 EUR 725 | 15Preis für die Mietperiode: 15-07-2012 - 22-07-2012 EUR 725 |
| 29Woche 29 | 16Preis für die Mietperiode: 16-07-2012 - 23-07-2012 EUR 725 | 17Preis für die Mietperiode: 17-07-2012 - 24-07-2012 EUR 725 | 18Preis für die Mietperiode: 18-07-2012 - 25-07-2012 EUR 725 | 19Preis für die Mietperiode: 19-07-2012 - 26-07-2012 EUR 725 | 20Preis für die Mietperiode: 20-07-2012 - 27-07-2012 EUR 725 | 21Preis für die Mietperiode: 21-07-2012 - 28-07-2012 EUR 725 | 22Preis für die Mietperiode: 22-07-2012 - 29-07-2012 EUR 725 |
| 30Woche 30 | 23Preis für die Mietperiode: 23-07-2012 - 30-07-2012 EUR 725 | 24Preis für die Mietperiode: 24-07-2012 - 31-07-2012 EUR 725 | 25Preis für die Mietperiode: 25-07-2012 - 01-08-2012 EUR 725 | 26Preis für die Mietperiode: 26-07-2012 - 02-08-2012 EUR 725 | 27Preis für die Mietperiode: 27-07-2012 - 03-08-2012 EUR 725 | 28Preis für die Mietperiode: 28-07-2012 - 04-08-2012 EUR 725 | 29Preis für die Mietperiode: 29-07-2012 - 05-08-2012 EUR 725 |
| 31Woche 31 | 30Preis für die Mietperiode: 30-07-2012 - 06-08-2012 EUR 725 | 31Preis für die Mietperiode: 31-07-2012 - 07-08-2012 EUR 725 | | | | | |
| August 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 31Woche 31 | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-08-2012 - 08-08-2012 EUR 725 | 2Preis für die Mietperiode: 02-08-2012 - 09-08-2012 EUR 725 | 3Preis für die Mietperiode: 03-08-2012 - 10-08-2012 EUR 725 | 4Preis für die Mietperiode: 04-08-2012 - 11-08-2012 EUR 725 | 5Preis für die Mietperiode: 05-08-2012 - 12-08-2012 EUR 725 |
| 32Woche 32 | 6Preis für die Mietperiode: 06-08-2012 - 13-08-2012 EUR 725 | 7Preis für die Mietperiode: 07-08-2012 - 14-08-2012 EUR 725 | 8Preis für die Mietperiode: 08-08-2012 - 15-08-2012 EUR 725 | 9Preis für die Mietperiode: 09-08-2012 - 16-08-2012 EUR 725 | 10Preis für die Mietperiode: 10-08-2012 - 17-08-2012 EUR 725 | 11Preis für die Mietperiode: 11-08-2012 - 18-08-2012 EUR 725 | 12Preis für die Mietperiode: 12-08-2012 - 19-08-2012 EUR 725 |
| 33Woche 33 | 13Preis für die Mietperiode: 13-08-2012 - 20-08-2012 EUR 725 | 14Preis für die Mietperiode: 14-08-2012 - 21-08-2012 EUR 725 | 15Preis für die Mietperiode: 15-08-2012 - 22-08-2012 EUR 725 | 16Preis für die Mietperiode: 16-08-2012 - 23-08-2012 EUR 725 | 17Preis für die Mietperiode: 17-08-2012 - 24-08-2012 EUR 725 | 18Preis für die Mietperiode: 18-08-2012 - 25-08-2012 EUR 725 | 19Preis für die Mietperiode: 19-08-2012 - 26-08-2012 EUR 708 |
| 34Woche 34 | 20Preis für die Mietperiode: 20-08-2012 - 27-08-2012 EUR 691 | 21Preis für die Mietperiode: 21-08-2012 - 28-08-2012 EUR 674 | 22Preis für die Mietperiode: 22-08-2012 - 29-08-2012 EUR 656 | 23Preis für die Mietperiode: 23-08-2012 - 30-08-2012 EUR 639 | 24Preis für die Mietperiode: 24-08-2012 - 31-08-2012 EUR 622 | 25Preis für die Mietperiode: 25-08-2012 - 01-09-2012 EUR 605 | 26Preis für die Mietperiode: 26-08-2012 - 02-09-2012 EUR 605 |
| 35Woche 35 | 27Preis für die Mietperiode: 27-08-2012 - 03-09-2012 EUR 605 | 28Preis für die Mietperiode: 28-08-2012 - 04-09-2012 EUR 605 | 29Preis für die Mietperiode: 29-08-2012 - 05-09-2012 EUR 605 | 30Preis für die Mietperiode: 30-08-2012 - 06-09-2012 EUR 605 | 31Preis für die Mietperiode: 31-08-2012 - 07-09-2012 EUR 605 | | |
| September 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 35Woche 35 | | | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-09-2012 - 08-09-2012 EUR 605 | 2Preis für die Mietperiode: 02-09-2012 - 09-09-2012 EUR 605 |
| 36Woche 36 | 3Preis für die Mietperiode: 03-09-2012 - 10-09-2012 EUR 605 | 4Preis für die Mietperiode: 04-09-2012 - 11-09-2012 EUR 605 | 5Preis für die Mietperiode: 05-09-2012 - 12-09-2012 EUR 605 | 6Preis für die Mietperiode: 06-09-2012 - 13-09-2012 EUR 605 | 7Preis für die Mietperiode: 07-09-2012 - 14-09-2012 EUR 605 | 8Preis für die Mietperiode: 08-09-2012 - 15-09-2012 EUR 605 | 9Preis für die Mietperiode: 09-09-2012 - 16-09-2012 EUR 588 |
| 37Woche 37 | 10Preis für die Mietperiode: 10-09-2012 - 17-09-2012 EUR 571 | 11Preis für die Mietperiode: 11-09-2012 - 18-09-2012 EUR 554 | 12Preis für die Mietperiode: 12-09-2012 - 19-09-2012 EUR 536 | 13Preis für die Mietperiode: 13-09-2012 - 20-09-2012 EUR 519 | 14Preis für die Mietperiode: 14-09-2012 - 21-09-2012 EUR 502 | 15Preis für die Mietperiode: 15-09-2012 - 22-09-2012 EUR 485 | 16Preis für die Mietperiode: 16-09-2012 - 23-09-2012 EUR 485 |
| 38Woche 38 | 17Preis für die Mietperiode: 17-09-2012 - 24-09-2012 EUR 485 | 18Preis für die Mietperiode: 18-09-2012 - 25-09-2012 EUR 485 | 19Preis für die Mietperiode: 19-09-2012 - 26-09-2012 EUR 485 | 20Preis für die Mietperiode: 20-09-2012 - 27-09-2012 EUR 485 | 21Preis für die Mietperiode: 21-09-2012 - 28-09-2012 EUR 485 | 22Preis für die Mietperiode: 22-09-2012 - 29-09-2012 EUR 485 | 23Preis für die Mietperiode: 23-09-2012 - 30-09-2012 EUR 485 |
| 39Woche 39 | 24Preis für die Mietperiode: 24-09-2012 - 01-10-2012 EUR 485 | 25Preis für die Mietperiode: 25-09-2012 - 02-10-2012 EUR 485 | 26Preis für die Mietperiode: 26-09-2012 - 03-10-2012 EUR 485 | 27Preis für die Mietperiode: 27-09-2012 - 04-10-2012 EUR 485 | 28Preis für die Mietperiode: 28-09-2012 - 05-10-2012 EUR 485 | 29Preis für die Mietperiode: 29-09-2012 - 06-10-2012 EUR 485 | 30Preis für die Mietperiode: 30-09-2012 - 07-10-2012 EUR 485 |
| Oktober 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 40Woche 40 | 1Preis für die Mietperiode: 01-10-2012 - 08-10-2012 EUR 485 | 2Preis für die Mietperiode: 02-10-2012 - 09-10-2012 EUR 485 | 3Preis für die Mietperiode: 03-10-2012 - 10-10-2012 EUR 485 | 4Preis für die Mietperiode: 04-10-2012 - 11-10-2012 EUR 485 | 5Preis für die Mietperiode: 05-10-2012 - 12-10-2012 EUR 485 | 6Preis für die Mietperiode: 06-10-2012 - 13-10-2012 EUR 485 | 7Preis für die Mietperiode: 07-10-2012 - 14-10-2012 EUR 485 |
| 41Woche 41 | 8Preis für die Mietperiode: 08-10-2012 - 15-10-2012 EUR 485 | 9Preis für die Mietperiode: 09-10-2012 - 16-10-2012 EUR 485 | 10Preis für die Mietperiode: 10-10-2012 - 17-10-2012 EUR 485 | 11Preis für die Mietperiode: 11-10-2012 - 18-10-2012 EUR 485 | 12Preis für die Mietperiode: 12-10-2012 - 19-10-2012 EUR 485 | 13Preis für die Mietperiode: 13-10-2012 - 20-10-2012 EUR 485 | 14Preis für die Mietperiode: 14-10-2012 - 21-10-2012 EUR 485 |
| 42Woche 42 | 15Preis für die Mietperiode: 15-10-2012 - 22-10-2012 EUR 485 | 16Preis für die Mietperiode: 16-10-2012 - 23-10-2012 EUR 485 | 17Preis für die Mietperiode: 17-10-2012 - 24-10-2012 EUR 485 | 18Preis für die Mietperiode: 18-10-2012 - 25-10-2012 EUR 485 | 19Preis für die Mietperiode: 19-10-2012 - 26-10-2012 EUR 485 | 20Preis für die Mietperiode: 20-10-2012 - 27-10-2012 EUR 485 | 21Preis für die Mietperiode: 21-10-2012 - 28-10-2012 EUR 477 |
| 43Woche 43 | 22Preis für die Mietperiode: 22-10-2012 - 29-10-2012 EUR 469 | 23Preis für die Mietperiode: 23-10-2012 - 30-10-2012 EUR 461 | 24Preis für die Mietperiode: 24-10-2012 - 31-10-2012 EUR 454 | 25Preis für die Mietperiode: 25-10-2012 - 01-11-2012 EUR 446 | 26Preis für die Mietperiode: 26-10-2012 - 02-11-2012 EUR 438 | 27Preis für die Mietperiode: 27-10-2012 - 03-11-2012 EUR 430 | 28Preis für die Mietperiode: 28-10-2012 - 04-11-2012 EUR 430 |
| 44Woche 44 | 29Preis für die Mietperiode: 29-10-2012 - 05-11-2012 EUR 430 | 30Preis für die Mietperiode: 30-10-2012 - 06-11-2012 EUR 430 | 31Preis für die Mietperiode: 31-10-2012 - 07-11-2012 EUR 430 | | | | |
| November 2012 |
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 44Woche 44 | | | | 1Preis für die Mietperiode: 01-11-2012 - 08-11-2012 EUR 430 | 2Preis für die Mietperiode: 02-11-2012 - 09-11-2012 EUR 430 | 3Preis für die Mietperiode: 03-11-2012 - 10-11-2012 EUR 430 | 4Preis für die Mietperiode: 04-11-2012 - 11-11-2012 EUR 430 |
